QW高效無堵塞潛水泵
QW高效無堵塞潛水泵型號意義
QW高效無堵塞潛水泵用途及適用范圍
QW高效無堵塞潛水泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的結(jié)水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW提升潛水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW高效無堵塞潛水泵使用條件
1、高效無堵塞排污泵的介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不超過1/2。
3、高效無堵塞排污泵的鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種腐蝕性介質(zhì)。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請?jiān)谟嗀洉r注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
QW高效無堵塞潛水泵結(jié)構(gòu)圖
QW無堵塞污水排污泵安裝
1、移動式安裝系統(tǒng)。高效排污泵它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施工的需要。
2、自動耦合裝置系統(tǒng)
高效排污泵適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連,水泵與特定支架連結(jié)好,沿導(dǎo)桿下滑到達(dá)底座,與其自動藕合、密封,而提升時則自動脫落。
QW無堵塞污水排污泵的維護(hù)保養(yǎng)
1、如長時間不用時應(yīng)將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會,增加電泵的使用壽命。
2、高效排污泵每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3、應(yīng)有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
4、高效排污泵的葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封環(huán)損壞將直接影響泵的性能,必要時應(yīng)更換。
5、拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗(yàn)檢查,以確保電機(jī)密封可靠。
6、高效排污泵在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)抽(10-30號機(jī)油),使機(jī)械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機(jī)械密封使用壽命。
型號 | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 管徑.揚(yáng)程范圍 | 效率 | 泵殼 | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質(zhì) | |
QW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 | 鑄鐵 |
QW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 | 鑄鐵 |
QW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 | 鑄鐵 |
QW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 | 鑄鐵 |
QW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 | 鑄鐵 |
QW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 | 鑄鐵 |
QW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 | 鑄鐵 |
QW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 | 鑄鐵 |
QW50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 | 鑄鐵 |
QW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 | 鑄鐵 |
QW50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 | 鑄鐵 |
QW50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 | 鑄鐵 |
QW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 | 鑄鐵 |
QW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 | 鑄鐵 |
QW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 | 鑄鐵 |
QW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 | 鑄鐵 |
QW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 | 鑄鐵 |
QW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 | 鑄鐵 |
QW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 | 鑄鐵 |
QW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 | 鑄鐵 |
QW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 | 鑄鐵 |
QW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 | 鑄鐵 |
QW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 | 鑄鐵 |
QW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 | 鑄鐵 |
QW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 | 鑄鐵 |
QW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 | 鑄鐵 |
QW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 | 鑄鐵 |
QW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 | 鑄鐵 |
QW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 | 鑄鐵 |
QW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 | 鑄鐵 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 | 鑄鐵 |
QW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 | 鑄鐵 |
QW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 | 鑄鐵 |
QW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 | 鑄鐵 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 | 鑄鐵 |
QW125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 8~15 | 125 | 75 | 鑄鐵 |
QW125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 12~20 | 125 | 73 | 鑄鐵 |
QW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 5~9 | 150 | 68 | 鑄鐵 |
QW150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 8~15 | 150 | 75 | 鑄鐵 |
QW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 12~20 | 150 | 68 | 鑄鐵 |
QW150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 16~25 | 150 | 78 | 鑄鐵 |
QW150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 17~30 | 150 | 78 | 鑄鐵 |
QW150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 20~30 | 150 | 76 | 鑄鐵 |
QW150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 20~30 | 150 | 72 | 鑄鐵 |
QW150-160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 25~45 | 150 | 73 | 鑄鐵 |
QW200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 4~7 | 200 | 66 | 鑄鐵 |
QW200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 980 | 7~11 | 200 | 64 | 鑄鐵 |
QW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 8~15 | 200 | 73 | 鑄鐵 |
QW200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 7~10 | 200 | 75 | 鑄鐵 |
QW200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 8~13 | 200 | 76 | 鑄鐵 |
QW200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 8~15 | 200 | 75 | 鑄鐵 |
QW200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 12~22 | 200 | 71 | 鑄鐵 |
QW200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 15~25 | 200 | 71 | 鑄鐵 |
QW200-380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 1450 | 18~28 | 200 | 74 | 鑄鐵 |
QW250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 5~9 | 250 | 72 | 鑄鐵 |
QW250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 8~12 | 250 | 52 | 鑄鐵 |
QW250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 9~15 | 250 | 78 | 鑄鐵 |
QW250-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 12~20 | 250 | 76 | 鑄鐵 |
QW250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 13~25 | 250 | 73 | 鑄鐵 |
QW300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 1450 | 7~12 | 300 | 73 | 鑄鐵 |
QW300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 1450 | 8~15 | 300 | 71 | 鑄鐵 |
QW300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 980 | 8~15 | 300 | 74 | 鑄鐵 |
QW300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 980 | 12~20 | 300 | 66 | 鑄鐵 |
QW300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 980 | 12~20 | 300 | 73 | 鑄鐵 |
QW300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 980 | 12~20 | 300 | 75 | 鑄鐵 |
QW300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 7~10 | 300 | 76 | 鑄鐵 |
QW350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 8~15 | 350 | 83 | 鑄鐵 |
QW350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 10~18 | 350 | 83 | 鑄鐵 |
QW350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 18~28 | 350 | 82 | 鑄鐵 |
QW350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 20~36 | 350 | 83 | 鑄鐵 |
QW400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 5~7.5 | 400 | 86 | 鑄鐵 |
QW400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 7~10 | 400 | 85 | 鑄鐵 |
QW400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 6~9 | 400 | 85 | 鑄鐵 |
QW400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 9~15 | 400 | 83 | 鑄鐵 |
QW400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 13~22 | 400 | 83 | 鑄鐵 |
QW400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 15~26 | 400 | 85 | 鑄鐵 |
QW400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 18~30 | 400 | 81 | 鑄鐵 |
QW400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 20~32 | 400 | 84 | 鑄鐵 |
QW500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 7~10 | 500 | 83 | 鑄鐵 |
QW500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 9~15 | 500 | 83 | 鑄鐵 |
QW500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 9~15 | 500 | 83 | 鑄鐵 |
QW500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 14~24 | 500 | 82 | 鑄鐵 |
QW高效無堵塞潛水泵使用方法及注意事項(xiàng):
1、該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時,應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口)兩個吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿過兩個吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險。
2、用500V兆歐表測量電泵電動機(jī)相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3、高效排污泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢查電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
4、無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長期運(yùn)行,以防電泵過熱損壞。
5、不得將泵長期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%) ,Z好能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
6、高效排污泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7、的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運(yùn)行時,嚴(yán)禁在附近安裝人下水做事或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
8、高效排污泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
QW無堵塞污水排污泵安裝:
1、移動式安裝系統(tǒng)。
高效排污泵它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施工的需要。
2、自動耦合裝置系統(tǒng)
高效排污泵適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連,水泵與特定支架連結(jié)好,沿導(dǎo)桿下滑到達(dá)底座,與其自動藕合、密封,而提升時則自動脫落。
QW無堵塞污水排污泵的維護(hù)保養(yǎng):
1、如長時間不用時應(yīng)將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會,增加電泵的使用壽命。
2、高效排污泵每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3、應(yīng)有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
4、高效排污泵的葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封環(huán)損壞將直接影響泵的性能,必要時應(yīng)更換。
5、拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗(yàn)檢查,以確保電機(jī)密封可靠。
6、高效排污泵在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)抽(10-30號機(jī)油),使機(jī)械密封保持良好的潤滑狀態(tài),提高機(jī)械密封使用壽命。